长庚-优生优育(男) | ||||
项次 | 检查项目 | 男优生优育 | 检查项目说明 | |
1 | 心脑血管风险检查 | 血浆凝血酶原时间(PT) | 18 | 凝血检验 |
2 | 活化部分凝血活酶时间 | 25 | 凝血检验 | |
3 | 血浆纤维蛋白原 | 30 | 凝血检验 | |
4 | 丙肝抗体 | 110 | 分析是否丙型肝炎病毒感染 | |
5 | 彩超 | 消化系统(肝胆胰脾) | 180 | |
6 | 彩超图文报告(必选项目) | 15 | ||
7 | 甲状腺功能 | 血清游离甲状腺素(FT4) | 60 | 判断甲状腺功能 |
8 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) | 60 | 用于辅助诊断甲状腺炎、甲状腺肿及其他自身免疫性疾病 | |
9 | 超敏促甲状腺素(hTSH) | 60 | 判断甲状腺功能 | |
10 | HIV | 人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV) | 68 | 早期发现病毒感染,预防胎儿感染 |
11 | 梅毒筛查 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 30 | 早期发现病毒感染,预防胎儿感染 |
12 | TPPA梅毒螺旋体特异抗体测定 | 45 | ||
13 | 血常规(8项) | 白血球、红血球、血小板、血色素、血容积、MCV、MCH、MCHC等八项 | 10 | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
14 | 血型 | AB0+RH血型 | 40 | 血型检查 |
15 | 尿常规(12项) | 尿生化检查 | 15 | 尿液成分分析;有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
16 | 肾功能 | 肌酐 | 10 | 肾脏功能检查 |
17 | 肝胆功能 | 谷丙氨酸氨基转移酶(GPT) | 7 | 肝胆功能检查 |
18 | 天门冬氨酸氨基转移酶GOT | 7 | ||
19 | 总胆红素 | 6 | ||
20 | 直接胆红素 | 6 | ||
21 | 代谢功能 | 总胆固醇(CHOL) | 8 | 血脂分析 |
22 | 甘油三脂(TG) | 8 | ||
23 | 空腹血糖(AC Sugar) | 9 | 低血糖、糖尿病检查 | |
24 | 尿酸 | 6 | 高尿酸血症、痛风及肾脏功能检查 | |
总价 | 833 | |||
建议增加乙肝、丙肝筛查,请于体检当日现场确认,并签署同意书 |