长庚-阳光(女) | ||||
项次 | 项目 | 女 | 体检项目说明 | |
1 | 体态检查 | 生理综合评估(必选项目) | 12 | 外表体格检查(身高体重、腰围、体格视触听诊等)及报告制作 |
2 | 血常规(8项) | 白血球、红血球、血小板、血色素、血容积、MCV、MCH、MCHC等八项 | 10 | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
3 | 尿常规(12项) | 尿生化检查 | 15 | 尿液成分分析;有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
4 | 肾功能 | 尿素氮 | 10 | 肾脏功能检查 |
5 | 肌酐 | 10 | 肾脏功能检查 | |
6 | 肝功能 | 谷丙氨酸氨基转移酶(GPT) | 7 | 有无肝功能异常 |
7 | 天门冬氨酸氨基转移酶(GOT) | 7 | ||
8 | 谷氨酰转移酶(GGT) | 9 | ||
9 | 碱性磷酸酶(ALP) | 9 | ||
10 | 代谢功能 | 总胆固醇(CHOL) | 8 | 血脂分析:有无血脂异常 |
11 | 甘油三脂(TG) | 8 | ||
12 | 高密度脂蛋白(HDL) | 15 | ||
13 | 低密度脂蛋白(LDL) | 9 | ||
14 | 空腹血糖(AC Sugar) | 9 | 低血糖、糖尿病检查 | |
15 | 尿酸 | 6 | 高尿酸血症、痛风及肾脏功能检查 | |
16 | 肿瘤标志物检查 | 甲胎蛋白(AFP) | 55 | 监控肝癌 |
17 | 癌胚抗原(CEA) | 55 | 监控消化系统及肺部肿瘤,如直肠癌、结肠癌、肺癌等 | |
18 | 心电图 | 心电图 | 17 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 |
19 | 肺部检查 | 胸部X光 | 70 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈病变等 |
20 | 妇科检查 | 常规检查 | 20 | 女性生殖系有无异常 |
21 | 白带常规 | 10 | 有无宫颈及阴道感染 | |
22 | 宫颈癌筛查抹片(巴氏) | 60 | 宫颈癌检查 | |
23 | 超音波检查 | 消化系统彩超(肝、胆、胰、脾) | 180 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 |
24 | 乳腺彩超 | 120 | ||
25 | 子宫及附件 | 180 | ||
26 | 彩超图文报告(必选项目) | 15 | ||
总价 | 926.0 | |||
注:以上价格仅供参考,若有调整以现场缴费为准! |