长庚-如意(女) | ||||
项次 | 项目 | 项目名称 | 女B | 临床意义 |
1 | 体态检查 | 生理综合评估(必选项目) | 12 | 身体理学检查等 |
2 | 血常规(8项) | 白血球、红血球、血小板、血色素、血容积、MCV、MCH | 10 | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
3 | 尿常规(12项) | 尿生化检查 | 15 | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
4 | 肾功能 | 肌酐 | 10 | 肾脏功能检查 |
5 | 尿素氮 | 10 | 肾脏功能检查 | |
6 | 肝胆功能 | 谷丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 7 | 有无肝胆功能异常 |
7 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 7 | ||
8 | 谷氨酰转移酶(GGT) | 9 | ||
9 | ALP(碱性磷酸酶) | 9 | ||
10 | 总胆红素(T-Bil) | 6 | ||
11 | 直接胆红素(D-BiL) | 6 | ||
12 | 白蛋白(ALB) | 5 | ||
13 | 总蛋白(TP) | 10 | ||
14 | 代谢功能 | 总胆固醇(CHOL) | 8 | 血脂分析:有无血脂异常 |
15 | 甘油三脂(TG) | 8 | ||
16 | 高密度脂蛋白(HDL) | 15 | ||
17 | 低密度脂蛋白(LDL) | 9 | ||
18 | 脂蛋白a | 12 | ||
19 | 脂蛋白b | 12 | ||
20 | 饭前血糖 | 9 | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 | |
21 | 尿酸 | 6 | 高尿酸血症、痛风及肾脏功能检查 | |
22 | 肿瘤标志物检查 | AFP | 55 | 原发性肝癌检查 |
23 | CEA | 55 | 消化系统肿瘤检查,如直肠癌,结肠癌 | |
24 | CA199 | 96 | 辅助诊断胃肠道癌,尤其是胰腺癌等的重要依据 | |
25 | 甲状腺功能 | 游离甲状腺素(FT4) | 60 | 查看甲状腺功能 |
26 | 促甲状腺激素(TSH) | 60 | 查看是否有原发性和继发性甲状腺功能减退 | |
27 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)--化学发光法 | 60 | 查看甲状腺功能 | |
28 | 总甲状腺素(T4) | 60 | 查看甲状腺功能 | |
29 | 甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) | 60 | 用于辅助诊断甲状腺炎、甲状腺肿及其他自身免疫性疾病 | |
30 | 心电图 | 心电图 | 17 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 |
31 | 妇科检查 | 1.常规检查 | 20 | 女性生殖系有无异常 |
32 | 2.白带常规 | 10 | 有无宫颈及阴道感染 | |
33 | 3.液基 | 270 | 宫颈癌检查 | |
34 | 彩超 | 消化系统(肝、胆、胰、脾) | 180 | 检查各脏器有无形态学改变及占位性病变。 |
35 | 甲状腺 | 120 | 检查甲状腺有无形态学改变及占位性病变。 | |
36 | 子宫及附件 | 180 | 检查各脏器有无形态学改变及占位性病变。 | |
37 | 泌尿系统(双肾、双侧输尿管、膀胱) | 180 | ||
38 | 乳房 | 120 | ||
39 | 彩超图文报告费 | 15 | ||
40 | 胸部正位片 | DR | 70 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈病变等 |
合计 | 1883 | |||
注:以上价格仅供参考,若有调整以现场缴费为准! |